
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für BMW 3er Touring (E91)Tieferlegung VA: 30 60 mm Tieferlegung HA: 20 50 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1090 kg Achslast HA: 1200 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Dmpfer verfgen ber leicht zu bedienende Einstellrder. Bauartbedingt in
- Tieferlegung VA: 30-60 mm
- Tieferlegung HA: 20-50 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1090 kg
- Achslast HA: -1200 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 d | Kombi | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 i | Kombi | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d ed | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 d | Kombi | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 xd | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i xDrive | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 xi | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d xDrive | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i xDrive | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xd | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 2070 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Cool not cold
Color: Light Gray, Size: Queen
Super silky like material. Comfy and fits pillow perfectly. Wish it could be a more cold then cool.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026
★★★★★ 3
It’s ok could be cooler
Color: Light Gray, Size: Queen
Decent — could be cooler. They’re a nice color and texture. It fit my pillows well no annoying zippers it’s nice to sleep on and stay in place.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 8, 2026
★★★★★ 5
Comfort
Color: Champagne, Size: Queen
What a lifesaver, great feel, and awesome cooling feel
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 2, 2026
★★★★★ 5
Cool bedding
Color: Champagne, Size: Queen
As advertised nice and soft. But most of all cool. It really stays cool, especially on warm nights. A.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026
★★★★★ 5
Actually cooling and comfortable.
Color: Royal Blue, Size: King
Incredible cases. Soft, super comfortable and actually cooling as claimed. Highly recommended. Love these!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
recommand products
SEVA- CMRV 110-112M-4 - 4 KW - 14 bis 168 Upm- Schneckengetriebe+ FU-Motor ED400
857.10
SEVA- CMRV 130-132M-4 - 7,5 KW - 14 bis 168 Upm- Schneckengetriebe+ FU-Motor ED400
1127.71
SEVA- CMRV 150-132M-4 - 7,5 KW - 7 bis 84 Upm- Schneckengetriebe+ FU-Motor ED400
1379.37
SEVA- CMRV 110-100L2-4 - 3 KW - 6 bis 67 Upm- Schneckengetriebe+ FU-Motor ED400
788.76
SEVA- CMRV 130-132S-4 - 5,5 KW - 6 bis 67 Upm- Schneckengetriebe+ FU-Motor ED400
1040.12