
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Weiand Street Warrior Intake - Chevy Small Block V8 - 8120WNDOverview: The Weiand Street Warrior is designed for use on stock or stroker combinations that feature efficient cylinder heads. The latest advances in cam design necessitated the design of a new intake manifold, and the Weiand Street Warrior manifolds fill that void. They are designed with computational fluid dynamics (CFD) software for optimized and consistent flow on every single manifold. Features: Satin (as cast) finish for and even surface
Overview:
The Weiand Street Warrior is designed for use on stock or stroker combinations that feature efficient cylinder heads. The latest advances in cam design necessitated the design of a new intake manifold, and the Weiand Street Warrior manifolds fill that void. They are designed with computational fluid dynamics (CFD) software for optimized and consistent flow on every single manifold.
Features:
- Satin (as cast) finish for and even surface texture
- Precision CNC machining
- Power band: Idle-5500 RPM
- Height: Front 3.50", Rear 4.50"
- Port Size: 1.84†height 1.12" width
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1979 - 1988 | GMC | G3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5L V8 | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1980 - 1986 | Pontiac | Firebird | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | G1500 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | Caballero | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1986 | GMC | Jimmy | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1980 | Pontiac | LeMans | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | Jimmy | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | Pontiac | Grand Prix | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1980 | Buick | Century | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3L V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | G2500 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5L V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1974 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7L V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1974 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1980 | Buick | Regal | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Grand LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Century | 350/5.7L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7L V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | 305/5L V8 | |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5L V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 | Buick | Regal | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 350/5.7L V8 | |
| 1978 | GMC | C25 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1981 - 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6L V8 | |
| 1979 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 350/5.7L V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1986 | GMC | C3500 | 305/5L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7L V8 | |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7L V8 | |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Firebird | 350/5.7L V8 | |
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | 350/5.7L V8 | |
| 1980 - 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5L V8 | |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350/5.7L V8 | |
| 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 307/5L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1959 - 1960 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6L V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Corvette | 283/4.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Impala | 402/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6L V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Impala | 327/5.4L V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6L V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3L V8 |
Specs:
| Barrels | 4 |
|---|---|
| Brand | Weiand |
| Construction | Cast |
| Emission Code | 3 |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen I |
| Finish | Satin |
| Front Height | 3.50 inch |
| Fuel System Type | Carb |
| Manifold Type | Low Rise |
| Product Type | Intake Manifold |
| Rear Height | 4.50 inch |
| RPM Power Band | Idle-5500 |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy