
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D2064R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(M135) | 1 Series (F20)(M140) | 1 Series (xDriveTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 340
- Wysokość (mm): 73
- Grubość (mm): 30
- Minimalna grubość (mm): 28
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 335 | 2012-2015 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 2428 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Vegetable and fruit pills
Good
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 25, 2026
★★★★★ 5
great supplement
I don't always eat right so this supplement has helped me feel better, but don't expect miracles you must keep taking it as prescribed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
Good
These are great and a lot better price than the famous brand. Wife and I take 2 every morning
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
★★★★★ 5
The best
Hands down the best product for constipation and helps with other things so a win all around. Dont fall for generics of this. They are trash.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 6, 2025
★★★★★ 5
Good for health
Keeps you digesting regular and make you feel lighter
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 4, 2025