
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP21374 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes CITROEN | Berlingo Multispace | C-Elysee | Xsara | Xsara EstateKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 137 x 51 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | 75 | 2005-2008 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | 92 | 2005-2008 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9 D | 2001-2005 | |||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2.0 D | 2002-2005 | |||
| CITROEN | C2 | 1.4 TD | 68 | 2006-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 TD | 68 | 2006-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 TD | 68 | 2006-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.6 | 110 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.6 | 125 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.0 | 2013-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.1 | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.2 | 2013-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.2 | 68 | 2016- | ||
| CITROEN | C3 | 1.2 | 82 | 2016- | ||
| CITROEN | C3 | 1.2 TURBO | 110 | 2016-2018 | ||
| CITROEN | C3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 75 | 2016- | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 100 | 2016-2018 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.4 | 2009-2012 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 90 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 | 82 | 2014-2018 | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 110 | 2014-2018 | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 TD HYBRID | 92 | 2014-2018 | ||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 | 72 | 2012- | ||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 | 117 | 2012- | ||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 TD | 92 | 2012- | ||
| CITROEN | DS3 | 1.2 | 81 | 2013-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.2 | 81 | 2013-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.4 | 95 | 2010-2013 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.4 | 95 | 2010-2013 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 | 120 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | XSARA | 1.4 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA | 1.4 TD | 2003-2005 | |||
| CITROEN | XSARA | 1.6 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 1.4 | 2000-2001 | |||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| DS | DS3 | 1.2 | 82 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 130 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 75 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 100 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TURBO | 165 | 2015- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 | 75 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 TURBO | 100 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 TURBO | 130 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.5 TD | 102 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA-E (F) | ELECTRIC | 136 | 2020- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 TD | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 TD | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 | 82 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.4 TD | 68 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | 120 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | 100 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 TD | 92 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 TD | 115 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 | 82 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 110 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 75 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 75 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 100 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 100 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.5 TD | 136 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.5 TD | 136 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.5 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 1744 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Best milk frother I have purchased!
Color: White
This electric milk frother and steamer is amazing! I went way above my expectations. It works extremely well and I love the design. Easy to use and clean. Highly recommended! It blends perfectly. The foam quality is amazing and it is very versatile. Great value and heats up milk well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Make your Cappuccinos!
Color: White
I purchased this after a trip to France. I drank a lot of cafe cremes, pretty much like a cappuccino, and decided I need it in my like every day. Easy to use. Didn’t come with instructions but I was able to figure it out. Takes a little time but works well for what I want to achieve. Love the glass pitcher. Doesn’t spill when pouring. It’s very quiet while frothing super easy to clean. I love it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
★★★★★ 4
Great frother
Color: Matte Black
It makes a great milk froth and heats well.
One thing however, in spite of respecting the line limit it spills out and you have to clean the whole thing. So don’t fill it up to the line limit.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 5
Thick foam for Cappuccinos
Color: White-Stainless, Color: White-Stainless
Comes with sevaral options including thin and thick foam, hot milk and cold foam. I used the thick foam for cappuccinos and I was impressed by the consistency. Not so much noise and easy to clean. The frother tools come off easily for cleaning the pitcher.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 3
Very slow--5+ minutes to froth and warm milk
Color: White-Stainless
Pros-- Makes nice froth and warms the milk. Both froth settings produce the same kind of froth.
it's relatively easy to clean-- usually just a strong rinse will do. It does fine in the dishwasher too.
The noise level isn't bad.
Cons--it takes between five and six minutes to froth milk. It is very slow. I can froth latte art milk on my espresso maker in less than a minute, by comparison.
The forth it produces is too thick to make any kind of latte art.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026
recommand products
Silicon Power DS72 USB flash drive 500 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Black
105.06
PNY Performance memory module 8 GB 1 x 8 GB DDR4 (MN8GSD43200-SB)
92.65
Cama TV stand VIGO 140 30/140/40 sonoma/white gloss
145.89
Goodram GR3200D464L22S/8G memory module 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
117.78
Signed Photo by Helena
10.99