
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Weiand 6-71/8-71 Supercharger Remote Thermostat Housing - 7134POverview: Housing, remote thermostat Features: Remote Thermostat Housing Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1978 1979 Pontiac Grand LeMans 350 5. 7L V8 1970 1972 Chevrolet Kingswood 454 7. 4L V8 1969 1975 Chevrolet Bel Air 350 5. 7L V8 1966 1969 Chevrolet Corvette 427 7L V8 1970 1975 Chevrolet Monte Carlo 400 6. 6L V8 1968 1992 Chevrolet Camaro 350 5. 7L V8 1988 1995 Chevrolet K2500 350 5. 7L V8 1981 Chevrolet K10 Suburban 1969 1979
Overview:
Housing, remote thermostat
Features:
- Remote Thermostat Housing
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1978 - 1979 | Pontiac | Grand LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Century | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Century | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7L V8 | |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6L V8 | |
| 1975 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1969 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1956 - 1989 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1991 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3L V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | Firebird | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1977 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1980 | Chevrolet | G30 | ||
| 1977 | Pontiac | Ventura | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1996 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Regal | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4L V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1987 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Firebird | 350/5.7L V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3L V8 | |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | 265/4.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4L V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7L V8 | |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 305/5L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Truck | 265/4.3L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 350/5.7L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7L V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6L V8 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5L V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | ||
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6L V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4L V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | LeMans | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 | Pontiac | Ventura | 305/5L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6L V8 | |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6L V8 | |
| 1977 | Buick | Regal | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Prix | 305/5L V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | 402/6.6L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7L V8 |
Specs:
| Blower Size | 26085 |
|---|---|
| Blower Size | 26146 |
| Brand | Weiand |
| Emission Code | 5 |
| Product Type | Remote Thermostat Housing |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1643 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Nice shoes for about a year and a half
Size: 13 Wide, Color: Brown, Size: 13 Wide, Color: Brown
I bought these shoes about a year and a half ago and they are comfortable and look much more expensive than they actually are. Today, I noticed them starting to tear a little bit, but if I can replace them every 18 months for this price, it is probably still a better value than high end shoes. The grip is good for dress shoes and has held up well, and they are a good fit that does not cause blisters from excessive rubbing. I might not choose these if I need to wear them every day because of their lifespan, but for a once or twice a week pair of dress shoes, they are a good value.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2025
★★★★★ 5
Runs big but great shoe!
Size: 12 Wide, Color: Black
Great looking shoe at a very good price! Runs big, I had to get the next size down for my son.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 5
Fantastic Shoe for the Price
Size: 9.5 Wide, Color: Wingtip Black
Okay, I’m used to spending big bucks on men’s dress shoes. I’m talking $300 plus for American made shoes. They are recraftable (resole-able) for another $100 each time.
But since Covid, I don’t go to the office as often. One of my black dress shoes needs to be re-soled, and it will be. Just not now.
So I ran into these shoes on Amazon. It’s hard to argue with the price. Literally 10% of what I have been paying. So, are these shoes 90% lower in quality?
The short, simple answer is, surprisingly, no. Just the opposite.
Upon receipt, I inspected them carefully and they looked pretty darned decent. I was looking for any excuse to plop them back in the box and return them. I couldn’t find anything.
I appreciate that the leather upper is smooth and mildly shiny. This is a wing tip style shoe, so I’m impressed that the extensive stitching was evenly spaced. The leather detailing that I expect on a wing tip is also all there.
Inside the shoe, it is lined from the toes all the way to the heel box… nice! And that leather feels surprisingly supple. That is something I would expect on a much more expensive shoe. But definitely not at this price point.
Hmm.
I even liked the wax laces they chose. They are a little thicker and have more than adequate length. The shoe’s eyelets have interior facing metal grommets to protect against stretching and tear out of the leather and helps protect the laces against friction wear, as they are tightened and loosened over time. Now having that detail, at this price point, has raised both of my eyebrows.
Double hmm. Now I am really impressed.
The only thing that I didn’t like was that the stitching—that joins the uppers to the sole—is white. I needed to polish these shoes anyway, so I figured I’d see what would happen if I put black polish on the stitching.
I’m happy to say that the uppers shine up very nicely, to a high gloss. This was done with just a little bit of buffing, using a traditional horse hair bristled brush. And followed by a buffing cloth. Although I didn’t do it, the leather is smooth enough that I probably could have spit shined them.
And those pesky white stitches on the top side of the soles? Well I’m happy to report that they are now definitely black.
Turning the shoe over, I can visually see a lump where the shank is supposed to be. That’s a good thing. Not all shoes have a shank. It helps to support the arch. That’s another nice detail. I am expecting the shank to be plastic at this price point. So I am utterly shocked to report to you that a magnet sticks to the bottom of the shoe. That shank is steel! Now I am amazed! We’re talking mind blown, Purple smoke everywhere.
Speaking of details, I was very surprised to see the nicely done wing tip detailing, from on top of the shoe, carried over to the bottom of the sole. Wow. I have never seen that before. That’s surprising.
Now it is important to point out that the sole is some man made material. Definitely not leather. But that’s okay. Especially in the wet, leather wears out quickly, if you don’t wear rubber over shoes. One less thing to fuss about.
The heel itself has a band/layer of rust brown material sandwiched between black layers. I wonder if that is a cork or bamboo material? Having walked in these shoes, on concrete and tile floors, last week, there is a noticeable level of cush, or give. They will definitely not to be confused with sneakers. But for dress shoes, this is a pleasant and surprising experience.
The first day, I wore them at home, over the weekend and I’m glad I did that. They needed time to adjust to my feet. Any dress shoe that I have ever worn needs that.
But after that, these shoes have been pleasant enough to walk around in at work.
I’d have to say that these shoes give me at least 90% of what I would expect from my $300+ shoes for around 10% of the cost.
In my estimation, at their current price point, they constitute an excellent deal.
And especially if you are just breaking into the business world and need a good pair of interview shoes, these are definitely respectable… just be sure to put black polish on the white stitches.
Oh, BTW, I have wider feet and I ordered the shoe wide. After the initial stretching, they fit nicely.
So, in the final analysis, what do I think? I have to say, yes, these shoes definitely get my recommendation. Especially if price is a huge factor, then these shoes constitute an excellent deal.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 20, 2023
★★★★★ 5
Great dress shoe
Size: 10.5 Wide, Color: Black
Wow. Very impressed with these.
Would purchase again.
Comfortable enough for my teenage son, my husband and I very impressed with their look. Great for any special occasion.
Ours appear to be all leather. Even the sole. These will last a lifetime if cared for.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
Great buy!!!
Size: 11, Color: Dark Brown
Very happy with shoes, color was good. Size was perfect. Comfort was great!!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026
recommand products
