
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Weiand Track Warrior Intake - Chevy Big Block V8 - 7621Overview: Weiand's new Track Warrior race intakes are designed to provide the ultimate performance for big block Chevy engines. These manifolds are perfect for drag racing and big inch big block engines. Computer engineered and dyno proven to produce more horsepower and torque as a result of superior cylinder to cylinder distribution gives this piece the edge over the competition and ensures safe, consistent air fuel ratios for you engine. When you
Overview:
Weiand's new Track Warrior race intakes are designed to provide the ultimate performance for big block Chevy engines. These manifolds are perfect for drag racing and big-inch big block engines. Computer engineered and dyno proven to produce more horsepower and torque as a result of superior cylinder to cylinder distribution gives this piece the edge over the competition and ensures safe, consistent air/fuel ratios for you engine. When you look for the pinnacle of performance, price, and quality, look to Weiand.
Features:
- Open plenum/single plane design
- No EGR provisions
- 3000-7500 RPM power band
- 4500 Dominator carburetor mounting flange
- Oval Port Dimensions: 1.87†High x 1.60†Wide
- Height: Front 5.96", Rear 5.96"
- Fits standard deck height blocks
- Perfect for hard core drag racers in the NHRA Super Comp, Super Gas, and Street Classes as well as IHRA Quick Rod, Super Rod, and Hot Rod Categories
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1965 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 402/6.6L V8 | |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | P30 | 454/7.4L V8 | |
| 1990 - 1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1992 - 1996 | Chevrolet | P6000 | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Nova | 402/6.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4L V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | B7 | 427/7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 | |
| 1975 - 1990 | Chevrolet | G30 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1990 - 1996 | Chevrolet | C60 Kodiak | 427/7L V8 | |
| 1980 - 1990 | Chevrolet | C70 | 427/7L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1966 - 1970 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7L V8 | |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 396/6.5L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | P20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6L V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 396/6.5L V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6L V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5L V8 | |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | B60 | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1990 | Chevrolet | C60 | 427/7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 454/7.4L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Nova | 454/7.4L V8 | |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | P20 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | C6500 Kodiak | 427/7L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | 427/7L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 427/7L V8 | |
| 1980 | Chevrolet | C70 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | 396/6.5L V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 427/7L V8 | |
| 1997 - 1998 | Chevrolet | C7500 Kodiak | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | 427/7L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | P30 Van | 402/6.6L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 454/7.4L V8 |
Specs:
| Brand | Weiand |
|---|---|
| Construction | Cast |
| Emission Code | 3 |
| Engine | Chevy Big Block V8 |
| Manifold Type | High Rise |
| Product Type | Intake Manifold |
| RPM Power Band | 3000-7500 |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy