
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Dahua 2MP 25x Startlight IR WizSense PTZ-camera (SD6CE225DB-HNY)Productbeschrijving De Dahua SD6CE225DB HNY is een 2MP IP PTZ domecamera met een krachtige 25x optische zoom en Starlight technologie, die heldere beelden levert bij weinig licht. Uitgerust met IR verlichting tot 250 meter is hij ideaal voor bewaking op lange afstand buitenshuis. De geavanceerde functies omvatten perimeterbeveiliging op basis van deep learning, gezichtsdetectie en SMD 3. 0. Met een IP67 en IK10 classificatie is hij zeer goed bestand
Productbeschrijving
De Dahua SD6CE225DB-HNY is een 2MP IP PTZ-domecamera met een krachtige 25x optische zoom en Starlight-technologie, die heldere beelden levert bij weinig licht. Uitgerust met IR-verlichting tot 250 meter is hij ideaal voor bewaking op lange afstand buitenshuis. De geavanceerde functies omvatten perimeterbeveiliging op basis van deep learning, gezichtsdetectie en SMD 3.0. Met een IP67 en IK10-classificatie is hij zeer goed bestand tegen ongunstige weersomstandigheden en vandalisme. Compatibel met PoE+, vereenvoudigt de installatie en vermindert de noodzaak voor extra kabels.
Specificaties
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,8"CMOS |
| Pixel | 2 MP |
| Maximale resolutie | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektronische sluitertijd | 1/1 s–1/30.000 s |
| Scansysteem | Progressief |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,005 [email protected] Zwart-wit: 0,0005 [email protected] 0 lux (IR-licht) |
| Verlichtingsafstand | 250 m (656,17 ft) (IR) |
| Illuminator nummer | 6 (EN) |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 4,8 mm–120 mm |
| Maximaal diafragma | F1.6–F3.5 |
| Gezichtsveld | H: 58,5°–2,8°; V: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2° |
| Optische zoom | 25× |
| Focusregeling | Automatisch; semi-automatisch; handmatig |
| Korte scherpstelafstand | 0,1 m–1,0 m (0,34 ft–3,28 ft) |
| Irisbestrijding | Automatisch; handmatig |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | Pan: 0° tot 360° eindeloos Kantelen: –20° tot +90°, automatisch 180° omdraaien |
| Handmatige snelheidsregeling | Pan: 0,1°/s–200°/s Kanteling: 0,1°/s–120°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 300°/s; kantelen: 200°/s |
| Vooraf ingesteld | 300 |
| Tour | 8 (tot 32 presets per tour) |
| Patroon | 5 |
| Scannen | 5 |
| Uitschakelgeheugen | Ja |
| Stationaire beweging | Patroon; Voorinstelling; Scan; Tour |
| PTZ-protocol | DH-SD Pelco-P/D (automatische herkenning) |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; detectie van het passeren van een hek; detectie van rondhangen; achtergelaten/vermist object; snel bewegend; parkeerdetectie; mensen verzamelen; classificatie van voertuig-/mensalarmen |
| Gezichtsdetectie | Ondersteunt gezichtsdetectie, gezichtskaders, het maken van snapshots en het verbeteren van gezichtsafbeeldingen. Gezichtsuitsnijding is ook mogelijk, waarbij u één gezicht tegelijk kunt uitsnijden en de grootte kunt aanpassen tot een foto van 2,54 cm. De ondersteunde methoden voor het maken van snapshots zijn realtime-opnames en kwaliteit staat voorop. |
| SMD | SMD 3.0 |
| Autopatrouille | Het activeert de IVS-regel wanneer een doelwit wordt gedetecteerd en zorgt ervoor dat de camera verbinding maakt met de PTZ om te roteren naar de positie van het doelwit en te patrouilleren op basis van de voorinstellingen. |
| Video | |
| Videocompressie | H.264H; H.264B; Slimme H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Slimme H.264+ |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) Substream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Substream 2: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H.264: 2048 Kbps–8192 Kbps H.265: 768 Kbps–6400 Kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Ja |
| Witbalans | Auto; binnen; buiten; tracking; handmatig; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlantaarn |
| Krijg controle | Automatisch; handmatig |
| Ruisonderdrukking | 2D-ruisonderdrukking; 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Regio van interesse (RoI) | Ja |
| Beeldstabilisatie | Elektronisch (EIS) |
| Ontwasemen | Elektronisch |
| Digitale zoom | 16× |
| Beeldrotatie | 180° |
| Privacymaskering | Er kunnen maximaal 24 gebieden worden ingesteld, met maximaal 8 gebieden in dezelfde weergave; meerdere kleuren beschikbaar |
| S/N-verhouding | ≥ 55 dB |
| Audio | |
| Audiocompressie | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G723; PCM |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Netwerkprotocol | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP-filter; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); Qos; RTSP; ARP |
| Interoperabiliteit | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF(Profiel S&G&T) |
| Streamingmethode | Unicast/Multicast |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | DMSS; FTP; Micro SD-kaart (512 GB); NAS |
| Browser | IE 7 en latere versies Chrome 45 en latere versies Firefox 52 ESR en eerdere versies Safari |
| Beheersoftware | DMSS; DSS Pro |
| Mobiele client | iPhone; iPad; iOS; Android |
| Certificering | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Deel 15, Onderdeel B, NSI C63.4 |
| Port | |
| Analoge uitgang | 1 kanaal (CVBS-uitgang, BNC) |
| RS-485 | 1 (baudsnelheid: 1200 bps–9600 bps) |
| Audio-ingang | 1 kanaal |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal |
| Alarmkoppeling | Vastleggen; vooraf instellen; tour; patroon; opname; alarm digitale ingang; e-mail verzenden |
| Alarmgebeurtenis | Bewegings/manipulatiedetectie; audiodetectie; detectie van verbroken netwerkverbinding; IP-conflictdetectie; detectie van de status van de geheugenkaart; detectie van geheugenruimte |
| Alarm-I/O | 7/2 |
| Audio-I/O | 1/1 |
| Stroom | |
| Voeding | 24 VDC/2,5 A ± 25% PoE+ (802.3at) |
| Stroomverbruik | Basis: 14,0 W Max.: 25,2 W (verlichting + AI-functies) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤ 95% |
| Bescherming | IP67, IK10, TVS 8000 V bliksembeveiliging; overspanningsbeveiliging; bescherming tegen spanningsstoten |
| Structuur | |
| Productafmetingen | 337,4 mm × Φ209,1 mm (13,28" × Φ8,23") |
| Nettogewicht | 5,8 kg (12,79 lb) |
| Brutogewicht | 9,4 kg (20,72 lb) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy