
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Dahua 4MP 4x Starlight IR WizSense PTZ-camera (SD1A404DB-GNY-W)Productbeschrijving De Dahua SD1A404DB GNY W camera is een hoogwaardige 4MP 4x Starlight IR WizSense Network PTZ camera, ontworpen voor veeleisende beveiligingstoepassingen. De 1 2,8" 4 megapixel CMOS sensor zorgt dankzij de innovatieve Starlight technologie voor een uitstekende beeldkwaliteit, zelfs bij weinig licht. Deze camera beschikt over 4x optische zoom, waardoor verre objecten gedetailleerd kunnen worden gemonitord zonder kwaliteitsverlies. De
Productbeschrijving
De Dahua SD1A404DB-GNY-W camera is een hoogwaardige 4MP 4x Starlight IR WizSense Network PTZ-camera, ontworpen voor veeleisende beveiligingstoepassingen. De 1/2,8" 4-megapixel CMOS-sensor zorgt dankzij de innovatieve Starlight-technologie voor een uitstekende beeldkwaliteit, zelfs bij weinig licht. Deze camera beschikt over 4x optische zoom, waardoor verre objecten gedetailleerd kunnen worden gemonitord zonder kwaliteitsverlies.
De camera behaalt een maximale framesnelheid van 25/30 fps bij 4 MP, wat vloeiende opnames garandeert. Met een IR-bereik tot 20 meter en IP66 en IK08-certificering is deze camera bestand tegen weersomstandigheden en fysieke schade. De extra perimeterbeveiliging en gezichtsherkenning zorgen voor een hoge mate van bescherming, ondersteund door SMD 3.0-technologie.
De ingebouwde microfoon breidt de bewakings- en opnamemogelijkheden uit, waardoor deze camera een ideale oplossing is voor beveiligingssystemen. Met zijn moderne design en hoge functionaliteit is de Dahua SD1A404DB-GNY-W een ideale keuze voor de beveiliging van commerciële en zakelijke panden.
Specificaties
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,8" CMOS |
| Pixel | 4 MP |
| Maximale resolutie | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 512 MB |
| Elektronische sluitertijd | 1 s–1/30.000 s |
| Scansysteem | Progressief |
| Minimale verlichting | 0,005 [email protected] (kleur, 30 IRE); 0,0005 [email protected] (zwart-wit, 30 IRE); 0 lux (belichting aan) |
| Verlichtingsafstand | 20 m (65,62 ft) (IR) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Handmatig; SmartIR; Uit |
| Illuminatornummer | 3 (IR-licht) |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm–12 mm |
| Maximaal diafragma | F1.8–F2.7 |
| Gezichtsveld | H: 96,9°–31,6°; V: 51,4°–17,8°; D: 116,2°–36,4° |
| Optische zoom | 4x |
| Focusregeling | Automatisch; semi-automatisch; handmatig |
| Korte scherpstelafstand | 0,2 m–0,5 m (0,66 ft– 1,64 ft) |
| Irisbestrijding | Vaste iris |
| PTZ | |
| Pan/Tilt-bereik | Pan: 0° tot 355°; Kantelen: 5° tot 90° |
| Handmatige snelheidsregeling | Pan: 0,1°/s–70°/s; Kantelen: 0,1°/s–30°/s |
| Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 0,1°/s–80°/s; kanteling: 0,1°/s–40°/s |
| Vooraf ingesteld | 300 |
| Tour | 8 (tot 32 presets per tour) |
| Uitschakelgeheugen | Ja |
| Stationaire beweging | Vooraf ingesteld; Tour |
| PTZ-protocol | DH-SD |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; detectie van het passeren van een hek; detectie van rondhangen; achtergelaten/vermist object; snel bewegend; parkeerdetectie; mensen verzamelen; classificatie van menselijk alarm |
| Gezichtsdetectie | Ondersteunt gezichtsdetectie, momentopnamen en gezichtsverbetering; Ondersteunt gezichtsuitsparing: gezicht, foto van 2,5 cm; Vastlegstrategieën zijn onder meer realtime-vastlegging en kwaliteit staat voorop. |
| Mensen tellen | Ondersteunt het tellen van het aantal personen dat de detectielijn overschrijdt, het tellen van het aantal personen in een gebied en wachtrijbeheer. Ook ondersteunt het alleen het tellen van personen die de detectielijn overschrijden, de rapportagefunctie. |
| SMD | Ja |
| Video | |
| Videocompressie | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Smart H.264+ |
| Streaming-mogelijkheid | 3 streams |
| Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 miljoen (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Videoframesnelheid | Hoofdstroom: 4M/3M/1080P/1.3M/720P @ (1-25/30 fps) Substroom 1: D1/VGA/CIF @ (1-25/30 fps) Substroom 2: 720P@ (1-25/30 fps) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H264: 96 Kbps–14.848 Kbps H265: 38 Kbps–8.960 Kbps |
| Dag/Nacht | ICR: Kleur; Zwart-wit; Automatisch; Elektronisch: Kleur; Zwart-wit; Automatisch |
| BLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Ja |
| Witbalans | Auto; binnen; buiten; tracking; handmatig; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlantaarn |
| Krijg controle | Auto; handmatig; versterkingsprioriteit |
| Ruisonderdrukking | 2D-ruisonderdrukking; 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Regio van interesse (RoI) | Ja |
| Beeldstabilisatie | Elektronische beeldstabilisatie (EIS) |
| Ontwasemen | Elektronisch |
| Digitale zoom | 16× |
| Beeldrotatie | 180° |
| S/N-verhouding | ≥55 dB |
| Audio | |
| Audiocompressie | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1 |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaard | IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n; IEEE802.11ax |
| Wi-Fi-frequentiebereik | 2,4 GHz |
| Wi-Fi-transmissiesnelheid | 229 Mbps |
| Maximaal transmissievermogen | ≤20 dBm@2400–2483,5 MHz |
| Netwerkprotocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S & Profiel G & Profiel T); CGI; SDK |
| Gebruiker/Host | 20 (totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | Micro SD-kaart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Browser | IE 9 en latere versies; Chrome 41 en latere versies; Firefox 50 en latere versies; Safari 10 en latere versies |
| Beheersoftware | DMSS; DSS Pro |
| Mobiele client | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 CE-RED:EN301489; EN300328; EN IEC 62311 |
| Port | |
| Audio-ingang | 1 kanaal (LINE IN, blote draad) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (LINE OUT, kale draad) |
| Alarmkoppeling | Vastleggen; opnemen; e-mail verzenden; vooraf instellen; rondleiding |
| Alarmgebeurtenis | Bewegings/manipulatiedetectie; audiodetectie; detectie van verbroken netwerkverbinding; IP-conflictdetectie; detectie van de status van de geheugenkaart; detectie van geheugenruimte |
| Audio-I/O | 1/1 |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC, 2 A ± 10% |
| Stroomverbruik | Basis: 4 W; Max: 13 W (belichter aan) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –30 °C tot +60 °C (–22 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% |
| Bescherming | TVS 6000 V bliksembeveiliging; IP66; IK08; overspanningsbeveiliging; bescherming tegen spanningspieken |
| Structuur | |
| Productafmetingen | 65,7 mm × Φ128,0 mm (2,59" × 5,04") |
| Nettogewicht | 0,5 kg (1,10 lb) |
| Brutogewicht | 0,7 kg (1,54 lb) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy