
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Dahua 4 × 5 MP 4-richtings panoramische dome WizMind camera (IPC-PDBW82041-B360-S2)Productbeschrijving Houd uw omgeving in de gaten met de IPC PDBW82041 B360 S2 20MP Outdoor 4 Sensor Network Dome Camera van Dahua Technology. Deze unit maakt gebruik van vier 1 2,7" 5MP progressive scan CMOS sensoren om video vast te leggen met een gecombineerde resolutie van 20MP. Acht IR LED's (twee IR LED's per sensor) zorgen voor nachtzicht tot 30 meter. De vier 2,8 12mm gemotoriseerde varifocale lenzen van de camera bieden elk een horizontaal
Productbeschrijving
Houd uw omgeving in de gaten met de IPC-PDBW82041-B360-S2 20MP Outdoor 4-Sensor Network Dome Camera van Dahua Technology. Deze unit maakt gebruik van vier 1/2,7" 5MP progressive scan CMOS-sensoren om video vast te leggen met een gecombineerde resolutie van 20MP. Acht IR-LED's (twee IR-LED's per sensor) zorgen voor nachtzicht tot 30 meter. De vier 2,8-12mm gemotoriseerde varifocale lenzen van de camera bieden elk een horizontaal gezichtsveld van 100 tot 42°. Tweeweg audio is mogelijk dankzij een RCA-audio-ingang en uitgang. Een geheugenkaartsleuf ondersteunt microSD-kaarten tot 256 GB. Geïntegreerde PoE-technologie vereenvoudigt de connectiviteit door data en stroom via één kabel over te dragen.
Deze camera voldoet aan de ONVIF-profielen G, S en T, waardoor hij compatibel is met een breed scala aan bewakingsapparatuur. De camera is voorzien van een IP67 en IK10-geclassificeerde behuizing die geschikt is voor gebruik buitenshuis in vandalismegevoelige gebieden.
Specificaties
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,7" CMOS |
| Maximale resolutie | 2592 (H) × 1944 (V) |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | Automatisch/Handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale verlichting | 0,005 [email protected] (kleur, 30 IRE); 0,0005 [email protected] (zwart-wit, 30 IRE); 0 lux (belichting aan) |
| S/N-verhouding | >56dB |
| Verlichtingsafstand | 30 m (98,43 ft) (IR-LED) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Auto;Handmatig |
| Illuminatornummer | 8 (IR-LED) |
| Pan/Tilt/Rotatiebereik | Pan: 0°–360° Kantelen: 0°–75° Rotatie: 0°–355° |
| Lens | |
| Lenstype | Gemotoriseerde varifocale |
| Lensvatting | φ14 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm–12 mm |
| Maximaal diafragma | F1.7 |
| Gezichtsveld | H: 100°–42°; V: 74°–32°; D: 133°–53° |
| Irisbestrijding | Vast |
| Korte scherpstelafstand | 0,8 m (2,62 ft) |
| Slim evenement | |
| IVS | Verlaten object; vermist object |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Struikeldraad; indringing; snel bewegend (de drie functies ondersteunen de classificatie en nauwkeurige detectie van voertuigen en mensen); detectie van rondhangen; samenscholing van mensen; parkeerdetectie |
| Gezichtsdetectie | Gezichtsdetectie; volgen; momentopname; momentopnameoptimalisatie; optimale upload van momentopname van gezicht; gezichtsverbetering; gezichtsbelichting; extractie van gezichtskenmerken, waaronder 6 kenmerken (geslacht, leeftijd, bril, uitdrukkingen, masker en baard) en 8 uitdrukkingen (boos, verdrietig, walgend, bang, verrast, kalm, blij, verward); momentopname van gezicht ingesteld als foto van het gezicht of van 2,5 cm; momentopnamestrategieën (realtime momentopname, kwaliteitsprioriteit en optimalisatiemomentopname); gezichtshoekfilter; instelling van optimalisatietijd. |
| Mensen tellen | Tellen van mensen met tripwire en tellen van mensen in een bepaald gebied; genereren en exporteren van rapporten (dag/maand/jaar); wachtrijbeheer en exporteren van rapporten (dag/maand); er kunnen 4 regels worden ingesteld voor tripwire, tellen van mensen in een bepaald gebied en wachtrijbeheer. |
| Slim zoeken | Werk samen met Smart NVR om verfijnde, intelligente zoekopdrachten uit te voeren, gebeurtenissen te extraheren en deze samen te voegen tot gebeurtenisvideo's. |
| Video | |
| Videocompressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
| Slimme codec | Slimme H.265+; Slimme H.264+ |
| Videoframesnelheid | Enkele stream: Hoofdstream: 2592 × 1944@(1–25/30 fps) Substream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480 (1–30 fps) Derde stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Flex Stream: Hoofdstream: 1600 × 1200@(1–25/30 fps) Substream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Derde stream: 3296 × 2472@(1–25/30 fps) *De bovenstaande waarden zijn de maximale framesnelheden van elke stream. Voor meerdere streams worden de waarden bepaald door de totale coderingscapaciteit. |
| Stream-capaciteit | 3 streams |
| Resolution | Enkele stream: 5M (2592 × 1944); 2560 × 1440; 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Flexibele stream: 8M (3296 × 2472); 5M (2592 × 1944); UXGA (1600 × 1200); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480; CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H.264: 32 kbps–17152 kbps H.265: 12 kbps–10240 kbps |
| Dag/Nacht | Auto(ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| Witbalans | Auto; natuurlijk; straatlantaarn; buiten; handmatig; regionaal gebruik |
| Krijg controle | Auto;Handmatig |
| Ruisonderdrukking | 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 zones, rechthoekig) |
| Regio van interesse (RoI) | Ja (4 gebieden) |
| Beeldstabilisatie | Elektronische beeldstabilisatie (EIS) |
| Ontwasemen | Ja |
| Beeldrotatie | Ja |
| Spiegel | Ja |
| Privacymaskering | 8 gebieden |
| Audio | |
| Audiocompressie | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Alarm | |
| Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaartfout; netwerkverbinding verbroken; IP-conflict; illegale toegang; bewegingsdetectie; videomanipulatie; indringing; struikeldraad; snel bewegend; achtergelaten object; vermist object; detectie van rondhangen; mensen verzamelen; parkeerdetectie; scèneverandering; audiodetectie; spanningsdetectie; defocusdetectie; extern alarm; gezichtsdetectie; mensen tellen in het gebied; detectie van blijven staan; detectie van een abnormaal aantal mensen; mensen tellen; detectie van blijven staan; beveiligingsuitzondering |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| SDK en API | Ja |
| Netwerkprotocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S/Profiel G/Profiel T); CGI; Mijlpaal; P2P |
| Gebruiker/Host | 20 |
| Opslag | FTP; SFTP; Micro SD-kaart (ondersteunt max. 256 GB); NAS |
| Browser | IE: IE9 en later Chrome: Chrome 42 en later Firefox: Firefox 48.0.2 en later |
| Beheersoftware | Slimme PSS; DSS; DMSS |
| Cyberbeveiliging | Configuratieversleuteling; vertrouwde uitvoering; Digest; beveiligingslogs; WSSE; accountvergrendeling; syslog; videoversleuteling; 802.1x; IP/MAC-filtering; HTTPS; vertrouwde upgrade; vertrouwde opstart; firmwareversleuteling; genereren en importeren van X.509-certificering |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Deel 15, Subdeel B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1-14 |
| Port | |
| RS-485 | 1 (baudsnelheidsbereik: 1200 bps–115200 bps) |
| Audio-ingang | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Alarmingang | 3 kanalen in: 5 mA 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 2 kanalen uit: 300 mA 12 VDC |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC/PoE+ (802.3at) |
| Stroomverbruik | Basisstroomverbruik: 7,4 W (12 VDC); 9,3 W (PoE) Max. stroomverbruik (basis + WDR + IR-intensiteit + lensschakelaar + uitgangsvermogen): 21,3 W (12 VDC); 24,7 W (PoE+) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –30 °C tot +60 °C (–22 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% |
| Opslagtemperatuur | –30 °C tot +60 °C (–22 °F tot +140 °F) |
| Bescherming | IP67; IK10; corrosiebescherming (optioneel) |
| Structuur | |
| Behuizingsmateriaal | Metaal + kunststof |
| Productafmetingen | 111,3 mm × Φ286,1 mm (4,38" × Φ11,26") |
| Nettogewicht | 2,75 kg (6,06 lb) |
| Brutogewicht | 4,5 kg (9,92 lb) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy