
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Holley Keith Dorton Series Intake - Chevy Small Block V8 - 300-110Overview: This is a great manifold designed for competition engines built for circle track and drag racing using 23 standard port heads. Ideal for classes that require cast iron heads that require an unported intake manifold. Features: Power band: 4500 8500 RPM Isolated Water cross over Square Bore Carburetor Mounting Flange Single Plane with Isolated Plenum Port Size: 2. 00 height 1. 20" width Height: Front 6. 13", Rear 6. 13" Application: Year Make
Overview:
This is a great manifold designed for competition engines built for circle track and drag racing using 23º standard port heads. Ideal for classes that require cast iron heads that require an unported intake manifold.
Features:
- Power band: 4500-8500 RPM
- Isolated Water cross-over
- Square Bore Carburetor Mounting Flange
- Single Plane with Isolated Plenum
- Port Size: 2.00†height 1.20" width
- Height: Front 6.13", Rear 6.13"
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1981 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7L V8 | |
| 1960 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Caprice | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Impala | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Corvette | 283/4.6L V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Nomad | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Malibu | 267/4.4L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 267/4.4L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | El Camino | 267/4.4L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6L V8 | |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Brookwood | 283/4.6L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Caprice | 267/4.4L V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Impala | 267/4.4L V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Parkwood | 283/4.6L V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Kingswood | 283/4.6L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 302/4.9L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3L V8 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 267/4.4L V8 | |
| 1957 - 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 307/5L V8 | |
| 1957 - 1958 | Chevrolet | Truck | 322/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 350/5.7L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray | 265/4.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Nomad | 265/4.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Sedan Delivery | 265/4.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Truck | 265/4.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6L V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | 283/4.6L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | 305/5L V8 | |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | 307/5L V8 | |
| 1959 | Chevrolet | Bel Air | 322/5.3L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 327/5.3L V8 | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | 327/5.3L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 327/5.3L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 400/6.6L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 |
Specs:
| Brand | Holley |
|---|---|
| Construction | Cast |
| Emission Code | 3 |
| Engine | Chevy Small Block V8 |
| Finish | Satin |
| Flange Style | 4150 Square Bore |
| Front Height | 6.13 inch |
| Fuel System Type | Carb |
| Manifold Type | High Rise |
| Product Type | Manifold |
| Rear Height | 6.13 inch |
| RPM Power Band | 4500-8500 |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy